Uaireanta chuirfeadh bunanna crann cruach leictreachais nó bunanna cuaillí dúbailte adhmaid isteach ar do chleachtais laethúla feirmeoireachta. Ina leithéid de chásanna bheifeá i dteideal íocaíocht chúitimh bhliantúil ó ESB Networks. Déantar íocaíochtaí sa chéad ráithe gach bliain i gcás struchtúr ardvoltais ar línte leictreachais 38kV nó níos mó. Déantar na híocaíochtaí trí ríomhaistriú airgid go díreach isteach i do chuntas bainc.
Líon an fhoirm treorach íocaíochta atá ceangailte agus seol ar ais í chuig an seoladh thuas.
Íoslódáil an Fhoirm Threorach um Íocaíocht Chúitimh Chrainn PDF | 622 KB.
Sa tábla seo tugtar an sceideal íocaíochtaí do 2024. Déantar nuashonrú ar na rátaí seo gach bliain de réir an Phraghasinnéacs Tomhaltóirí.
Aicme íocaíochta | Toisí | Íocaíochtaí bliantúla as gach crann (Euro) |
---|---|---|
A | 38kV Cuaille | €13.10 |
Aicme íocaíochta | Toisí | Íocaíochtaí bliantúla as gach crann (Euro) |
---|---|---|
B | Níos lú ná 2.7m ar leithead | €19.73 |
B2 | Cuaille trí oiread ar 38kV | €39.45 |
C | Os cionn 2.7m ar leithead | €46.86 |
Aicme íocaíochta | Toisí | Íocaíochtaí bliantúla as gach crann (Euro) |
---|---|---|
D | Up to 3.0m | €41.26 |
E | >3.0m and <=3.8m | €45.68 |
F | >3.8m and <=4.6m | €59.24 |
G | >4.6m and <=6.1m | €78.89 |
H | >6.1m and <=7.6m | €92.57 |
I | >7.6m and <=9.1m | €114.74 |
J | >9.1m and <=10.7m | €141.91 |
K | >10.7m and <=12.2m | €189.61 |
L | >12.2m and <=13.7m | €209.03 |
M | >13.7m and <=15.2m | €257.57 |
N | >15.2m and <=16.8m | €282.26 |
O | Over 16.8 | €327.60 |
Eascraíonn an chuid is mó de na híocaíochtaí cúitimh a dhéanann ESB Networks le húinéirí talún as doiciméad dar teideal an Cód Cleachtais do Shuirbhéireacht, Tógáil agus Cothabháil Línte Lastuas i dtaobh na gCeart atá ag Úinéirí Talún.
Mast compensation queries should be directed to:
or you can call: