Cáblaí lán le Sreabhán
Dála go leor fóntais idirnáisiúnta, shuiteáil ESB Networks cáblaí faoi thalamh in áiteanna uirbeacha nach raibh sé indéanta línte lasnairde a thógáil. Úsáidtear cáblaí faoi thalamh le cumhacht leictreach a iompar ón bhfoinse ghiniúna go dtí an custaiméir. Beag beann ar theicneolaíocht tógála an chábla, tá ceithre chroí-chomhpháirt ag gach cábla faoi thalamh; an seoltóir, an t-inslitheoir, an truaill thalún agus an clúdach seachtrach.
- Is é an seoltóir a iompraíonn an chumhacht leictreach.
- Is é an t-inslitheoir a úsáidtear le nach féidir leis an gcumhacht leictreach éalú amach ón seoltóir.
- Cinntíonn an truaill thalún go n-oibríonn an cábla go slán sábháilte.
- Clúdach cosanta thart ar an gcábla is ea an clúdach seachtrach.
Cúlra na gcáblaí
Dála gach cineál teicneolaíochta, tháinig forbairt ar theicneolaíocht na gcáblaí faoi thalamh de réir mar a tháinig feabhas ar na hábhair, ar an eolaíocht agus ar an innealtóireacht. Tá trí ré ag baint le teicneolaíocht na gcáblaí go dtí seo.
Cáblaí lán le sreabhán - Clár Athsholáthair
Aithníonn ESB Networks na dúshláin ó thaobh an chomhshaoil de a bhaineann le cáblaí lán le sreabhán a fheidhmiú agus a chothabháil agus, dá bharr sin, cuireadh tús le clár athsholáthair in 2005 i gcás na gcáblaí sin. Go dtí seo, táthar i ndiaidh 20% de cháblaí lán le sreabhán a athsholáthar agus, dá bharr, baineadh an fhoinse taobh thiar de 40% de na cásanna sceite sreabháin a bhí ann roimhe seo ón gcóras. Tá thart ar 177 km de cháblaí lán le sreabhán faoi láthair ar Líonra Tarchurtha agus ar Líonra Dáileacháin an Leictreachais. Tá tionscadail éagsúla ar bun againn chun cábla lán le sreabhán a athsholáthar atá ar chéim na tógála mar aon le tionscadail eile atá ar chéim roghnaithe an bhealaigh.
Seo an méid a bhíonn i gceist le mórthionscadail infreastruchtúir mar seo:
- Gearrthacha cumhachta sceidealaithe ar gá gnólachtaí agus cónaitheoirí gar do na hoibreacha a chur ar eolas ina leith agus go leor fógra a thabhairt dóibh
- Ceadúnais shealadacha oscailte bóithre a fháil
- Dul thar bhonneagar tríú páirtithe, seirbhísí agus trasnuithe móra bóithre, iarnróid agus uiscebhealaí
- Bóithre a dhúnadh ar feadh achar sealadach fada
- Trinsí suntasacha a thochailt le haghaidh cábla inslithe plaisteach nua agus le cábla a athsholáthar
- Oibreacha siúntála
Tabharfar faoi na tionscadail de réir a chéile i limistéir uirbeacha a bhfuil daonra mór agus an-trácht iontu. Is gá teagmháil a dhéanamh i rith an ama le páirtithe leasmhara cuí lena chinntiú go gcuirfear na tionscadail seo le cáblaí nua a chur ar fáil i gcrích go sásúil agus go héifeachtúil.
Tá gealltanas tugtha ag ESB Networks anois i leith clár luathaithe infheistíochta i gcomhar leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntas. Úsáidtear measúnú comhshaoil le heolas a chur ar fáil don sceideal agus amchlár a bhaineann le cáblaí ar leith a athsholáthar.
Mar chuid den chinneadh ó Athbhreithniú a Cúig ar Phraghsanna (PR5), cheadaigh an Coimisiún um Rialáil Fóntas tionscadail athsholáthair le haghaidh cáblaí lán le sreabhán, idir dháileachán agus tarchur, 98 km ar fad. Tá sé beartaithe na cáblaí lán le sreabhán eile a athsholáthar mar chuid d’athbhreithnithe eile ar phraghsanna ag brath ar chead a fháil ón gCoimisiún um Rialáil Fóntas.
Eolas maidir le Cáblaí lán le Sreabhán | PDF 1MB
Deisiúcháin - Léarscáil
Uimhir aitheantais (ID) an láithreáin | Dáta an Deisiúcháin | Ainm an Chiorcaid | Stádas | Réamh-Mheasúnú Láithreáin - Litir Mholta | Réamh-Mheasúnú ar an Láithreán - Tuairisc | Comhordanáidí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC-2020-003 | Samhain 2020 | Rae Bedford - Sráid San Proinsias | S5(C) - deisíodh cábla | 53.34581 | -6.264739 | |||
FFC-2020-002 | Feabhra 2021 | Carraig Mhaighin - an Poll Beag 220 kV | S5(C) - deisíodh cábla | 53.279336 | -6.19794 | |||
FFC-2020-001 | Deireadh Fómhair 2020 | Cnocán an Aonaigh - Cill Barra 38 kV | S5(C) - deisíodh cábla | 51.906636 | -8.4811969 | |||
FFC-2019-016 | Eanáir 2020 | Rae Bedford - Sráid an tSirriam 38 kV | S5(C) - deisíodh cábla | 53.347799 | -6.254982 | |||
FFC-2019-015 | Feabhra 2020 | Crois Uí Dhuineacha - An Tóchar | S5(C) - deisíodh cábla | 51.876808 | -8.495333 | |||
FFC-2019-012 | Iúil 2020 | An Poll Beag- An Rinn TF4 | S4 - deisíodh sceiteadh cábla, tá deisiúchán buan le déanamh an chéad ghearradh cumhachta eile a bheidh sa chiorcad | 53.339189 | -6.206704 | |||
FFC-2019-011 | Nollaig 2019 | Droichead an Rí - Sráid Watling 38 kV | S5(C) - deisíodh cábla | 53.346858 | -6.290889 | |||
FFC-2019-009 | Eanáir 2020 | Peambróg - An Rinn S52 | S5(C) - deisíodh cábla | 53.339206 | -6.230836 | |||
FFC-2019-008 | 2019 Samhain 2020 | Fionnghlas - Merville 38 kV | S5(C) - deisíodh cábla | 53.387300 | -6.298316 | |||
FFC-2019-007 | Bealtaine 2020 | Gráinseach an Déin - An Naigín 38 kV | S5(C) - deisíodh cábla | 53.275976 | -6.149401 | |||
FFC-2019-006 | Márta 2020 | Crois Araild - An Rinn | S5(C) - deisíodh cábla | 53.340596 | -6.220574 | |||
FFC-2019-004 | Már 2019 | Sráid San Phroinsias - Inse Chór | S5(C) - deisíodh cábla | 53.337071 | -6.279194 | |||
FFC-2019-003 | Deireadh Fómhair 2019 | An Chúlóg - Ráth Eanaigh | S5(C) - deisíodh cábla | 53.386368 | -6.201869 | |||
FFC-2019-002 | Aibreán 2020 | Cluain Tarbh - Bóthar an Phoirt Thoir | S5(C) - deisíodh cábla | 53.370090 | -6.202967 | |||
FFC-2019-001 | Lúnasa 2019 | Rae Bedford - Sráid an Rí Theas | S5(C) - deisíodh cábla | 53.344227 | -6.262380 | |||
70 | Samhain 2012 | Cnocán an Aonaigh - Sráid na Saoirse 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | 51.901435 | -8.479662 | |||
69 | Bealtaine 2018 | Inse Chór - an Poll Beag a haon 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | 53.331882 | -6.285201 | |||
68 | Samhain 1993 | Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 68 | Tuarascáil PSA - Láithreán 68 | 53.336102 | -6.312441 | |
67 | Nollaig 1998 | Fionnghlas - An Port Thuaidh 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 67 | Tuarascáil PSA - Láithreán 67 | 53.350882 | -6.21735 | |
66 | Samhain 2002 | Fionnghlas - Merville 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 66 | Tuarascáil PSA - Láithreán 66 | 53.381787 | -6.291708 | |
65 | 2003 | Peambróg - An Rinn 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 65 | Tuarascáil PSA - Láithreán 65 | 53.342236 | -6.219486 | |
64 | Bealtaine 2003 | Inse Chór - an Poll Beag a dó 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 64 | Tuarascáil PSA - Láithreán 64 | 53.335322 | -6.319173 | |
63 | Iúil 2003 | Baile Phib - Rae Granby 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 63 | Tuarascáil PSA - Láithreán 63 | 53.358528 | -6.271864 | |
62 | Samhain 2003 | An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 62 | Tuarascáil PSA - Láithreán 62 | 53.309773 | -6.195082 | |
61 | 2004 | Cros Uí Dhuineacha - Sráid na Saoirse 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 61 | Tuarascáil PSA - Láithreán 61 | 51.888760 | -8.503053 | |
60 | 2004 | Peambróg - An Rinn 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 60 | Tuarascáil PSA - Láithreán 60 | 53.339201 | -6.230703 | |
59 | Márta 2004 | Baile Munna - Fionnradharc 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 59 | Tuarascáil PSA - Láithreán 59 | 53.364976 | -6.230280 | |
58 | Aibreán 2004 | Bóthar an Phoirt Thoir - Fionnradharc 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 58 | Tuarascáil PSA - Láithreán 58 | 53.354745 | -6.228791 | |
57 | Iúil 2004 | Inse Chór - an Poll Beag a dó | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 57 | Tuarascáil PSA - Láithreán 57 | 53.332914 | -6.339321 | |
56 | Samhain 2004 | Cnocán an Aonaigh - Cill Barra 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 56 | Tuarascáil PSA - Láithreán 56 | 51.907389 | -8.482369 | |
55 | Samhain 2004 | Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 55 | Tuarascáil PSA - Láithreán 55 | 53.333758 | -6.334224 | |
54 | Nollaig 2004 | Bóthar an Phoirt Thoir - An Port Thuaidh 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 54 | Tuarascáil PSA - Láithreán 54 | 53.350603 | -6.210961 | |
53 | Márta 2005 | Lána Mhuire Mhaith - An Margadh Nua 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 53 | Tuarascáil PSA - Láithreán 53 | 53.336767 | -6.282069 | |
52 | Bealtaine 2005 | Radharc na Páirce - An Rinn 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 52 | Tuarascáil PSA - Láithreán 52 | 53.341284 | -6.208127 | |
51 | Samhain 2005 | An Mhuiríne - An Trá Bheag a dó 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 51 | Tuarascáil PSA - Láithreán 51 | 51.895938 | -8.445898 | |
50 | Samhain 2005 | Bóthar an Phoirt Thoir - Sráid Mhic Dhiarmada 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 50 | Tuarascáil PSA - Láithreán 50 | 53.357975 | -8.445898 | |
49 | Lúnasa 2006 | An Poll Beag- An Rinn TF4 110 | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 49 | Tuarascáil PSA - Láithreán 49 | 53.338319 | -6.189804 | |
48 | Nollaig 2006 | An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 48 | Tuarascáil PSA - Láithreán 48 | 53.312551 | -6.201558 | |
47 | Márta 2007 | Bóthar an Phoirt Thoir - An Rinn | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 47 | Tuarascáil PSA - Láithreán 47 | 53.341256 | -6.208134 | |
46 | Aibreán 2007 | Bóthar an Phoirt Thoir - Sráid Mhic Dhiarmada 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 46 | Tuarascáil PSA - Láithreán 46 | 53.354678 | -6.251413 | |
45 | Lúnasa 2007 | Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 45 | Tuarascáil PSA - Láithreán 45 | 53.334286 | -6.328249 | |
44 | Iúil 2007 | Maigh Nuad - Cnoc an Turlaigh 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 44 | Tuarascáil PSA - Láithreán 44 | 53.043925 | -6.405978 | |
43 | 2008 | Carraig Mhaighin - Bóthar na Potaireachta 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 43 | Tuarascáil PSA - Láithreán 43 | 53.255057 | -6.177457 | |
42 | Feabhra 2008 | Domhnach Broc - Peambróg 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 42 | Tuarascáil PSA - Láithreán 42 | 53.322745 | -6.233559 | |
41 | Feabhra 2008 | Carraig Mhaighin - an Poll Beag 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 41 | Tuarascáil PSA - Láithreán 41 | 53.302764 | -6.210796 | |
40 | Meán Fómhair 2008 | An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 40 | Tuarascáil PSA - Láithreán 40 | 53.305472 | -6.185486 | |
39 | Deireadh Fómhair 2008 | Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 39 | Tuarascáil PSA - Láithreán 39 | 53.334488 | -6.326322 | |
38 | Deireadh Fómhair 2008 | An Mhuiríne - An Trá Bheag a dó 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 38 | Tuarascáil PSA - Láithreán 38 | 51.896000 | -8.445610 | |
37 | Samhain 2008 | Radharc na Páirce - An Rinn 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 37 | Tuarascáil PSA - Láithreán 37 | 53.344594 | -6.228027 | |
36 | Samhain 2008 | Inse Chór - Lána Mhuire Mhaith 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 36 | Tuarascáil PSA - Láithreán 36 | 53.338855 | -6.289258 | |
35 | Márta 2009 | An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 35 | Tuarascáil PSA - Láithreán 35 | 53.313043 | -6.201906 | |
34 | Márta 2009 | Sráid San Proinsias - Sráid an Rí Theas 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 34 | Tuarascáil PSA - Láithreán 34 | 53.340878 | -6.267310 | |
33 | Aibreán 2009 | Sráid San Proinsias - Rae Camden 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 33 | Tuarascáil PSA - Láithreán 33 | 53.340776 | -6.267908 | |
32 | Iúil 2009 | Crois Araild - An Rinn 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 32 | Tuarascáil PSA - Láithreán 32 | 53.334039 | -6.245266 | |
31 | Samhain 2009 | Inse Chór - Lána Mhuire Mhaith 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 31 | Tuarascáil PSA - Láithreán 31 | 53.337618 | -6.299221 | |
30 | Iúil 2010 | Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 30 | Tuarascáil PSA - Láithreán 30 | 53.336143 | -6.312076 | |
29 | Feabhra 2010 | Baile Cora - Fionnbhrú 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 29 | Tuarascáil PSA - Láithreán 29 | 53.378532 | -6.264743 | |
28 | Samhain 2011 | Peambróg - An Rinn 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 28 | Tuarascáil PSA - Láithreán 28 | 53.342335 | -6.221777 | |
27 | Samhain 2012 | An Mhuiríne - An Trá Bheag a dó 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 27 | Tuarascáil PSA - Láithreán 27 | 51.898370 | -8.446258 | |
26 | Feabhra 2019 | Gráinseach an Déin - An Naigín 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 26 | Tuarascáil PSA - Láithreán 26 | 53.277673 | -6.140749 | |
25 | Samhain 2009 | Bóthar na Dothra - Teach Mealóg 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 25 | Tuarascáil PSA - Láithreán 25 | 53.301350 | -6.289162 | |
24 | 2010 | An Charraig Dhubh - An Rinn 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 24 | Tuarascáil PSA - Láithreán 24 | 53.311290 | -6.200422 | |
23 | Iúil 2011 | Rae Bedford - Sráid San Proinsias 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 23 | Tuarascáil PSA - Láithreán 23 | 53.343645 | -6.270828 | |
22 | Márta 2012 | Fionnghlas - Merville 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 22 | Tuarascáil PSA - Láithreán 22 | 53.382100 | -6.291527 | |
21 | Deireadh Fómhair 2012 | Carraig Mhaighin - An Poll Beag 2012 | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 21 | Tuarascáil PSA - Láithreán 21 | 53.279337 | -6.197939 | |
20 | Aibreán 2013 | Rae Bedford - Sráid an tSirriam 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 20 | Tuarascáil PSA - Láithreán 20 | 53.347433 | -6.256866 | |
19 | Meitheamh 2014 | Inse Chór - Lána Mhuire Mhaith 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 19 | Tuarascáil PSA - Láithreán 19 | 53.339390 | -6.288288 | |
18 | Samhain 2014 | Sráid San Proinsias - Inse Chór 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 18 | Tuarascáil PSA - Láithreán 18 | 53.334060 | -6.331711 | |
17 | Samhain 2014 | Sráid San Proinsias - Crois Araild 110kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 17 | Tuarascáil PSA - Láithreán 17 | 53.329019 | -6.275493 | |
16 | Eanáir 2015 | Baile Cora - Fionnbhrú 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 16 | Tuarascáil PSA - Láithreán 16 | 53.376833 | -6.255391 | |
15 | Feabhra 2015 | Fionnghlas - Merville 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 15 | Tuarascáil PSA - Láithreán 15 | 53.396590 | -6.305482 | |
14 | Márta 2015 | Gráinseach an Déin - An Naigín 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 14 | Tuarascáil PSA - Láithreán 14 | 53.277900 | -6.140296 | |
13 | Aibreán 2015 | Bóthar na Dothra - Teach Mealóg 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 13 | Tuarascáil PSA - Láithreán 13 | 53.298177 | -6.304365 | |
12 | Meitheamh 2015 | Carraig Mhaighin - an Poll Beag 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 12 | Tuarascáil PSA - Láithreán 12 | 53.279337 | -6.197939 | |
11 | Lúnasa 2015 | Cluain Tarbh - Bóthar an Phoirt Thoir 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 11 | Tuarascáil PSA - Láithreán 11 | 53.364212 | -6.227787 | |
10 | Lúnasa 2015 | Droichead an Rí - Sráid Watling 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 10 | Tuarascáil PSA - Láithreán 10 | 53.346557 | -6.291474 | |
9 | Iúil 2016 | Inse Chór - an Poll Beag a dó 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 9 | Tuarascáil PSA - Láithreán 9 | 53.331239 | -6.257446 | |
8 | Iúil 2016 | Carraig Mhaighin - An Poll Beag 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 8 | Tuarascáil PSA - Láithreán 8 | 53.337445 | -6.219208 | |
7 | Feabhra 2018 | Inse Chór - an Poll Beag a haon 220 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 7 | Tuarascáil PSA - Láithreán 7 | 53.335496 | -6.263595 | |
6 | Lúnasa 2018 | Baile Munna - Fionnradharc 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 6 | Tuarascáil PSA - Láithreán 6 | 53.377131 | -6.256703 | |
5 | Lúnasa 2018 | Baile Munna - Fionnradharc 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 5 | Tuarascáil PSA - Láithreán 5 | 53.376361 | -6.252690 | |
4 | Samhain 2018 | Bóthar na Dothra - Teach Mealóg 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 4 | Tuarascáil PSA - Láithreán 4 | 53.299966 | -6.285522 | |
3 | Samhain 2018 | Crois Araild - An Rinn 110 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 3 | Tuarascáil PSA - Láithreán 3 | 53.333733 | -6.246258 | |
2 | Feabhra 2019 | Cnocán an Aonaigh - Cill Barra 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir moltaí - Láithreán 2 | Tuarascáil PSA - Láithreán 2 | 51.906636 | -8.481197 | |
1 | Bealtaine 2019 | Rae Camden - An Margadh Nua 38 kV | Measúnú timpeallachta ar bun. Deisíodh cábla. | Litir mholta - Láithreán 1 | Tuarascáil PSA (4) - Láithreán 1 | 53.336498 | -6.266710 | |
Tabhair do d'aire: S4 (Céim 4) - Fógra de shuíomh sceite; S5 (C) (Céim 5(C)) - cábla deisithe go fisiciúil |